Zuletzt aktualisiert am 20.09.2016 von Torsten
es ist geschafft und der Danwood E-Plan wurde heute in der Überarbeitung fertiggestellt.
Jetzt fehlen immer noch die Baugenehmigung und die Abtretungserklärung.
Datei steht im Download Bereich zur Verfügung.
Kabelübersicht:
Kabel Nr. | Bezeichnung | Typ | Raum Nr. | Höhe |
A 01 | Antennenkabel | Wohnzimmer | 30 cm FFB | |
A 02 | Antennenkabel | Arbeitszimmer | 30 cm FFB | |
A 03 | Antennenkabel | Schlafzimmer | 30 cm FFB | |
A 04 | Antennenkabel | Gästezimmer | 30 cm FFB | |
E 01 | EIB Kabel in Dachkasten | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Dachkasten | |
E 02 | EIB Sensor 110 cm Terrasentür WZ | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Wohnzimmer | 110 cm |
E 03 | EIB Sensor 110 cm Eingang Wohnzimmer | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Wohnzimmer | 110 cm |
E 04 | Flur | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Flur | 110 cm |
E 05 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Arbeitszimmer | 110FFB |
E 06 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Schlafzimmer | |
E 07 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Schlafzimmer | |
E 08 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Schlafzimmer | |
E 09 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Flur HWR | |
E 10 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Dachkasten | |
E 11 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Technikraum | 110 cm FFB |
E 12 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Technikraum | 110 cm FFB |
E 13 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Technikraum | |
E 14 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Bad | 110 cm FFB |
E 15 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Flur | 110 cm FFB |
E 16 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Dachkasten | |
E 17 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Dachkasten | |
E 18 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Dachkasten | |
E 19 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Küche | 110 cm FFB |
E 20 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Küche | 110 cm FFB |
E 21 | Eingang WZ links (G1) | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Wohnzimmer | |
E 22 | EIB | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Gästezimmer | |
E 23 | EIB Sensor 110 cm | J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 | Arbeitszimmer | |
N 01 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Wohnzimmer | 30 cm FFB |
N 02 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Wohnzimmer | 30 cm FFB |
N 03 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Wohnzimmer | 30 cm FFB |
N 04 | EDV 1xCAT 7 | 1x CAT 7 | Wohnzimmer | 140 cm FFB |
N 05 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Wohnzimmer | 110 cm FFB |
N 09 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Gästezimmer | 30 cm FFB |
N 10 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Spitzboden | frei |
N 06 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Arbeitszimmer | 30 cm FFB |
N07 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Arbeitszimmer | 30 cm FFB |
N08 | EDV 2xCAT 7 | 2x CAT 7 | Schlafzimmer | 30 cm FFB |
S 01 | Aussentemperaturfühler | IY(St) 2x2x0,6 | ||
S 02 | Klingel | IY(St)Y 4x2x0,6 | 110 cm FFB | |
ST 01 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Technikraum | |
ST 02 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Bad | |
ST 03 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Gästezimmer | |
ST 04 | Bad Spiegel | NYM-J 3×1,5 | Bad | 165 cm FFB |
ST 05 | Bad Steckdosen | NYM-J 3×1,5 | Bad | 110 cm FFB |
ST 06 | Bad Deckenstrahler | NYM-J 3×1,5 | Bad | |
ST 07 | Gäste WC Deckenlicht | NYM-J 3×1,5 | Gäste WC | |
ST 08 | Gästezimmer Steckdosen (ein Kreis für alle) | NYM-J 5×1,5 | Gästezimmer | 30 cm FFB |
ST 09 | G1 Eingang WZ links | NYM-J 3×1,5 | Flur | 110 cm FFB |
Küche Tresen | ||||
Flur Eingang Gästezimmer | ||||
Flur Haupteingang rechts | ||||
Flur an Badezimmerwand rechts | ||||
Flur links zwischen Arbeitszimmer und Schlafzimmer | ||||
ST 10 | Licht Gästezimmer | NYM-J 3×1,5 | Gästezimmer | |
ST 11 | WaMa | NYM-J 3×2,5 | Technikraum | 60 cm FFB |
ST 12 | Trockner | NYM-J 3×2,5 | Technikraum | 110 cm FFB |
ST 13 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Schlafzimmer | |
ST 14 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Arbeitszimmer | |
ST 15 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | |
ST 16 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | |
St 17 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | |
ST 18 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | |
ST 19 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Küche | |
ST 20 | Schlafzimmer Steckdosen (alle in einem Kreis) | NYM-J 5×1,5 | Arbeitszimmer | 30 cm FFB |
ST 21 | Schlafzimmer Deckenstrahler | NYM-J 3×1,5 | Schlafzimmer | |
ST 22 | Schlafzimmer Deckenlicht | NYM-J 3×1,5 | Schlafzimmer | |
ST 23 | Arbeitszimmer Steckdosen (alle in einem Kreis) | NYM-J 5×1,5 | Arbeitszimmer | 30 cm FFB |
ST 24 | Arbeitszimmer Deckenlicht | NYM-J 3×1,5 | Arbeitszimmer | |
ST 25 | Steckdosen links Terrassentüren | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | 30 cm FFB |
Steckdosen zwischen Terrassentüren | ||||
Steckdose rechts Terrassentür | ||||
gegenüber kurze Küchenwand | ||||
Eingang rechts ins Wohnzimmer | ||||
ST 26 | Fernseher Wohnzimmer Steckdosen | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | 30 cm FFB |
am großen Fenster neben Fernseher Ecke | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | 30 cm FFB | |
am kleinen Fenster zur Küche | NYM-J 5×1,5 | Wohnzimmer | 30 cm FFB | |
ST 27 | Wohnzimmer Eingang Deckenlicht | NYM-J 3×1,5 | Wohnzimmer | |
ST 28 | Wohnzimmer Couch Deckenlicht | NYM-J 3×1,5 | Wohnzimmer | |
ST 29 | Küche Deckenstrahler | NYM-J 3×1,5 | Küche | |
ST 30 | Küche Deckenlicht Tresen | NYM-J 3×1,5 | Küche | |
ST 31 | Steckdose für Beleuchtung, Unterschrankbeleuchtung | NYM-J 5×1,5 | Küche | 213 cm FFB |
Dunstabzug | Küche | 20 cm FFB | ||
Kühlschrank oben | Küche | 213 cm FFB | ||
ST 32 | Wärmeschublade | NYM-J 3×1,5 | 140 cm FFB | |
ST 33 | Kochfeld | NYM-J 5×2,5 | Küche | 50 cm FFB |
ST 34 | dreifach Arbeitssteckdose | NYM-J 3×1,5 | Küche | 110 cm FFB |
ST 35 | Arbeitssteckdosen rechts neben Spülfeld | NYM-J 3×1,5 | Küche | 110 cm FFB |
ST 36 | Geschirrspühler Küche | NYM-J 3×1,5 | 30 cm FFB | |
ST 37 | Flurlicht | NYM-J 3×1,5 | ||
ST 38 | Außensteckdose | NYM-J 3×1,5 | Terrasse | 30 cm FFB |
ST 39 | Außenbeleuchtung | NYM-J 5×1,5 | Dachkasten | |
ST 40 | Eingangsbeleuchtung | NYM-J 3×1,5 | Aussenwand | 180 cm FFB |
St 41 | Auslass 220cm FFB Wohnzimmer Licht, winddichte Dose | 220 cm FFB | ||
ST 42 | Wohnzimmer Licht | NYM-J 5×1,5 | ||
St 43 | HWR Licht Decke | NYM-J 3×1,5 | ||
St 44 | Bad Heizkörper | NYM-J 3×2,5 | Bad | 30 cm FFB |
St 45 | Licht Spiegel Gäste WC | NYM-J 3×1,5 | Gäste WC | 165 cm FFB |
St 46 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Gäste WC | |
St 47 | Jalousie | NYM-J 5×1,5 | Bad | |
ST 48 | Spitzboden | NYM-J 3×1,5 | ||
ST 49 | Microwelle | NYM-J 3×1,5 | ||
ST 50 | Backofen | NYM-J 3×2,5 | ||
ST 51 | Licht Carport | NYM-J 5×1,5 | ||
ST 52 | Gartenbeleuchtung | NYM-J 5×1,5 | Lehrrohr Fundamentplatte | |
ST 53 | Zuleitung Garage | NYM-J 5×2,5 | Lehrrohr Fundamentplatte | |
ST 54 | Zuleitung Gartensteckdosen | NYM-J 5×2,5 | Lehrrohr Fundamentplatte | |
ST 55 | Zuleitung Auffahrt Tor | NYM-J 5×2,5 | Lehrrohr Fundamentplatte | |
ST 56 | Sprechanlage Eingang | A-2Y(L)2Y 4x2x0,8 mm | Lehrrohr Fundamentplatte | |
ST 57 | 3fach Steckdosen Küche Aussenwand | NYM-J 3×1,5 | ||
ST 58 | Steckdose Gäste WC | NYM-J 3×1,5 | Gäste WC | |
ST 59 | Heizung |
und fast ganz vergessen: Reedkontakte
Reedkontakte werden in Türen und Fenster verbaut.
Ein Reedkontakt besteht aus zwei magnetischen Teilen. Je nach Lage der Magnete kann Strom fliessen oder nicht. Reedkontakt werden in der Heimautomation bei den Fenstern und Türen eingesetzt. Mt ihnen kann man die Information erhalten, ob z.B. ein Fenster auf oder zu ist.
Reedkontakte kennnen zwei Positionen.
- NO – Normally Open
- NC – Normally Closed
In NO Stellung fliesst kein Strom, wenn die Magnetteile beieinander sind. Erst wenn sie getrennt werden, würde Strom fliessen. Der Fluss des Stromes transportiert dann die Information, dass ein Fenster auf ist zu einem Aktor.
Gestern haben Jörg und ich noch die EIB Abnehmer den Kabelkreisen, Ring zugeordnet.
Insgesamt haben wir 4 Ringe (EIB), die durchs Haus laufen.
Hallo,
wir bauen auch grade mit DanWood. Wie habt ihr es denn geschafft, dass nur 15cm Abstand zu Türen und Fenstern mit den Schaltern und Steckdosen eingehalten werden müssen?
Viele Grüße
Christian